WORKSPACE · FINANCE
Finance
By client
| Client | Inv | Current | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 90+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Health | 2 | $96,000 | $88,000 | — | — | — | $184,000 |
| Lumen Labs | 3 | $144,280 | — | — | — | — | $144,280 |
| Tessera Bio | 2 | — | $38,000 | $64,500 | — | — | $102,500 |
| Yarra Logistics | 1 | $72,800 | — | — | — | — | $72,800 |
| Granite Rail | 2 | $35,520 | $25,160 | — | — | — | $60,680 |
| Meridian Capital | 2 | $36,000 | $23,000 | — | — | — | $59,000 |
| Cobalt Industries | 1 | $48,000 | — | — | — | — | $48,000 |
| Tilden Group | 1 | $46,000 | — | — | — | — | $46,000 |
| Driftly | 1 | — | $45,880 | — | — | — | $45,880 |
| Anvil Manufacturing | 1 | $42,240 | — | — | — | — | $42,240 |
| Total | $586,240 | $290,040 | $64,500 | $0 | $0 | $940,780 |
Page 1 / 2