WORKSPACE · FINANCE
Finance
Revenue by month
IssuedReceived
MayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarApr
By client
| Client | Inv | Invoiced | Received |
|---|---|---|---|
| Lumen Labs | 5 | $314,680 | $170,400 |
| Aurora Health | 3 | $311,500 | $127,500 |
| Meridian Capital | 3 | $204,000 | $145,000 |
| Granite Rail | 3 | $173,160 | $112,480 |
| Helio Foods | 2 | $162,800 | $162,800 |
| Tessera Bio | 2 | $142,500 | $40,000 |
| Cobalt Industries | 2 | $139,500 | $91,500 |
| Plover Books | 2 | $138,000 | $96,000 |
| Tilden Group | 2 | $92,000 | $46,000 |
| Yarra Logistics | 1 | $72,800 | $0 |
Page 1 / 2